三項鐵人比賽距離簡介
三項鐵人
組別 | 游(M) | 單車(KM) | 跑步(KM) | 備注 |
繽紛組/Fun distance | 250M | 10KM | 3KM | 不是標準距離, 距離有時會有差異, 給入門人士體驗的距離 |
半奧運/Sprint Distance | 750M | 20KM | 5KM | 青少年的標準競賽距離 |
奧運/Olympic Distance | 1500M | 40KM | 10KM | 成年人的標準競賽距離 (ITU比賽距離) |
O2 | 3000M | 40KM | 20KM | ITU比賽 |
半鐵人/Half Ironman 70.3 | 1900M | 90KM | 21KM | 不可勾車的比賽 |
全鐵人/Full Ironman | 3800M | 180KM | 42.125KM | 不可勾車的比賽 |
兩項鐵人
除了三項, 因為場地或天氣, 還有其他兩項的比賽
例如:游+跑, 跑+踩+跑, 游+跑+游...等, 距離因為主辦單位的設定
以下一些認可性較廣的距離
Olympic distance duathlon | 跑 5KM | 踩 40KM | 跑 10KM |
Sprint distance duathlon | 跑 1.5KM | 踩 16KM | 跑 5KM |
Half Ironman distance duathlon | 跑 3KM | 踩 90KM | 跑 21KM |